Wissenschaftliche Mitarbeiterin
|
E-Mail: | s.roehrig(at)ceval.de |
Telefon: | +49 (0)6 81 - 3 02 - 37 20 | |
Telefax: | +49 (0)6 81 - 3 02 - 38 99 | |
Sprechzeiten: | nach Vereinbarung | |
Anschrift: |
Universität des Saarlandes
Centrum für Evaluation
Geb. C 5.3, Zi. E14
66123 Saarbrücken
|
|
Funktionsbereiche: |
Mitarbeit am Lehrstuhl für Soziologie
Projektkoordination
Einwerbung von Drittmitteln
Auftragsforschung
|
|
Schwerpunkte: |
Quantitative Methoden
Organisationsentwicklung
Internationale Zusammenarbeit in Bildung und Forschung
|
Seit 10.2017 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Soziologie, Universität des Saarlandes, Saarbrücken |
02.2014 - 09.2017 | Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Soziologie, Universität des Saarlandes, Saarbrücken |
08.2014 - 10.2014 | Praktikantin am Centrum für Evaluation (CEval GmbH), Saarbrücken |
11.2011 - 02.2013 | Praktikantin am Landeskriminalamt Saarland Dezernat LKA 14 - Polizeiliche Kriminalprävention und Opferschutz, Saarbrücken |
Seit 10.2015 |
Master of Evaluation, Universität des Saarlandes, Saarbrücken
|
10.2013 - 06.2017 |
Master of Science Psychologie, Universität des Saarlandes, Saarbrücken
Thema der Masterarbeit: 'Andere Länder, andere Sitten: Der Ankerpräzisionseffekt in einer "östlichen" Verhandlungskultur'
|
10.2008 - 04.2013 |
Bachelor of Science Psychologie, Universität des Saarlandes, Saarbrücken
Thema der Bachelorarbeit: 'Elaboration und Implementierung von ProPK-Leitlinien zur Prozessevaluation im Rahmen des Gewaltpräventionsprojektes "Aktion Tu Was" (Dezember 2011) - Evaluationsbericht im Auftrag von Dezernat LPP 246 "Polizeiliche Kriminalprävention und Opferschutz"'
|
06.2008 | Abitur am Leibniz-Gymnasium, St. Ingbert |
Jahr | Titel | Autor |
---|---|---|
2015 | Evaluation in der Zivilgesellschaft. CEval Arbeitspapier im Auftrag des Deutschen Evaluierungsinstitutes (DEval) | Stockmann, Reinhard; Röhrig, Selina |
Projektname | Beginn | Ende | Auftraggeber |
---|---|---|---|
Faktoren für eine erfolgreiche Berufsbildungszusammenarbeit mit der Volksrepublik China (efach) – ein Vergleich staatlicher, zivilgesellschaftlicher und privatwirtschaftlicher Konzepte | 4/2019 | 3/2022 | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Leiter: Prof. Dr. Reinhard Stockmann Ansprechpartner: Selina Röhrig Mitarbeiter: Selina Röhrig, Dr. Wolfgang Meyer Beschreibung Im Forschungsprojekt „Faktoren für eine erfolgreiche Berufsbildungszusammenarbeit mit der Volksrepublik China (efach) – ein Vergleich staatlicher, zivilgesellschaftlicher und privatwirtschaftlicher Konzepte“ soll erstmals untersucht werden, ob in bisherigen Forschungsarbeiten identifizierte und zu einem Schlüsselgrößenmodell zusammengeführte Erfolgsfaktoren internationaler Berufsbildungskooperationen auch für Kooperationen außerhalb der Entwicklungszusammenarbeit, im privatwirtschaftlichen Bereich und in China gelten. Aus der quantitativen und qualitativen Untersuchung staatlicher, zivilgesellschaftlicher und privatwirtschaftlicher Berufsbildungskooperationen werden allgemeine Handlungsempfehlungen generiert und einzelne Projekte oder Maßnahmen als Best-Practice-Beispiele herausgestellt. Tagungen und Publikationen befördern eine umfassende Dissemination, Diskussion und Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse in der internationalen Berufsbildungsforschung und -praxis. | |||
Erstellung einer AMPA-Übersicht für 20 multilaterale Organisationen sowie zweier Gesamtübersichten | 10/2018 | 8/2021 | Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) |
Leiter: Prof. Dr. Reinhard Stockmann Ansprechpartner: Selina Röhrig Beschreibung Das Annual Multilateral Performance Assessment (AMPA) ist ein Instrument der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) zur jährlichen Leistungsbeurteilung ihrer prioritären multilateralen Organisationen. Ziel sind möglichst neutrale und unabhängige Bewertungen dieser Organisationen, mit geringem Aufwand von Ressourcen auf Basis von existierenden und zugänglichen Informationen. AMPA basiert auf 1) MOPAN-Berichten (externe Quelle), 2) den CCM Annual Reports (DEZA-Beurteilung) sowie 3) Self-Assessments der multilateralen Organisationen (z.B. Scorecards). Im Rahmen eines beratenden Auswertungsauftrags hat das CEval gemeinsam mit dem Auftraggeber konkrete Maßnahmen zur Optimierung des Performance Assessments erarbeitet. |
Projektname | Beginn | Ende | Auftraggeber |
---|---|---|---|
Evaluation der Deutschen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel | 7/2017 | 3/2020 | Umweltbundesamt (UBA) |
Leiter: Dr. Stefan Silvestrini Ansprechpartner: Dr. Stefan Silvestrini Mitarbeiter: Dr. Hansjörg Gaus, Selina Röhrig, M.A. Sandra Bäthge Beschreibung Die Deutsche Strategie zur Anpassung an den Klimawandel (DAS) und der dazugehörige Aktionsplan Anpassung sind die Hauptpfeiler der deutschen Anpassungspolitik. Langfristig verfolgt die Bundesregierung das Ziel, die Verwundbarkeit von Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft gegenüber den Folgen des Klimawandels zu reduzieren. Um dies zu erreichen, wurde in den vergangenen Jahren bereits eine Vielzahl konkreter Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen umgesetzt. Für die Fortführung einer erfolgreichen Anpassung an den Klimawandel und für die Weiterentwicklung der Strategie ist es wichtig, den bisherigen Prozess kritisch zu reflektieren sowie erzielte Erfolge und mögliche Versäumnisse aufzuzeigen. Übergreifendes Ziel der vom Umweltbundesamt (UBA) beauftragten Evaluation war es, herauszufinden, ob die DAS einen erfolgreichen strategischen Ansatz darstellt, um die Anpassungsfähigkeit natürlicher, gesellschaftlicher und ökonomischer Systeme an die Auswirkungen des Klimawandels zu steigern bzw. deren Vulnerabilität zu senken. Die Evaluation umfasste dabei drei zentrale Teile: In einer Prozessevaluation wurde der DAS-Prozess auf strategischer Ebene betrachtet, eine Umsetzungsevaluation analysierte den Umsetzungsstand der Anpassungsmaßnahmen auf Bundesebene und eine Wirkungsevaluation befasste sich kontributionsanalytisch mit der Wirkung der DAS auf die Vulnerabilität und Anpassungskapazität natürlicher, gesellschaftlicher und ökonomischer Systeme. Gemeinsam mit adelphi führte das Centrum für Evaluation (CEval) die Evaluation im Auftrag des UBA durch. Dabei griff das Konsortium auf die in einem Vorgängervorhaben entwickelte und politisch bereits abgestimmte Methodik zurück. Entlang zentraler Evaluationsfragen und unter Berücksichtigung eines Wirkungsmodells wurden zunächst mit verschiedenen Methoden (Leitfadeninterviews, Dokumentenanalysen etc.) Daten erhoben. Anhand definierter Evaluationskriterien erfolgte anschließend eine umfassende Analyse und Auswertung der Daten. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Empfehlungen wurden in einem onlinebasierten Delphi-Verfahren reflektiert und weiter verdichtet. | |||
Externe Evaluation von vier Projekten im Bereich Bewusstseinsbildung und Erstellung eines Syntheseberichts | 6/2014 | 5/2015 | Christoffel-Blindenmission (CBM) |
Leiter: Dr. Stefan Silvestrini Ansprechpartner: Dr. Susanne Johanna Väth Mitarbeiter: Dr. Susanne Johanna Väth, Selina Röhrig Beschreibung Als internationale christliche Entwicklungsorganisation hat sich die Christoffel Blindenmission (CBM) die Verbesserung der Menschenrechtssituation und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen zum Ziel gesetzt. Dabei kommt der Bewusstseinsbildung als Komponente zahlreicher Entwicklungsprojekte eine wichtige Rolle zu. CBM Deutschland beauftragte das CEval mit der Evaluation von vier Projekten und der Erstellung eines Syntheseberichts, um mehr über die Implementierung von Bewusstseinsbildungsaktivitäten zu lernen, ihren Beitrag zu CBMs übergeordneten Zielen besser zu verstehen und nachzuvollziehen wie projekt-und länderspezifische Faktoren unterschiedliche Wirkungen produzieren. Mit Kofinanzierung durch die Europäische Union oder das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit implementiert CBM Deutschland zwei Projekte in den Palästinensischen Gebieten (Gaza-Stadt und Gaza-Streifen), die an den Bedürfnisse von Menschen mit Hörbehinderung ansetzen, ein Projekt in Indien um die augenärztliche Versorgung im ländlichen Raum und die Rehabilitierung von Menschen mit Sehbehinderung zu verbessern und ein Projekt in Swasiland, dass sich für die Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderung und deren Inklusion einsetzt. Diese sehr unterschiedlichen Projekte erlaubten es die Thematik Bewusstseinsbildung von verschiedenen Perspektiven zu untersuchen und somit zu einem besseren Verständnis der verschiedenen Ansätze, zugrundeliegenden Wirkungsketten und (erwarteten) Wirkungen beizutragen. Während die Projekte in Gaza-Stadt und Indien einer Zwischenevaluation unterzogen wurden, wurde für die Projekte im Gaza-Streifen und in Swasiland eine Abschlussevaluation durchgeführt. | |||
Evaluation des Deutsch-Ägyptischen Forschungsfonds (GERF) | 4/2014 | 10/2014 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Leiter: Dr. Stefan Silvestrini Ansprechpartner: Dr. Stefan Silvestrini Mitarbeiter: Dr. Susanne Johanna Väth, Selina Röhrig Beschreibung Der Projektträger im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) setzt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) die Programmaktivitäten des Deutsch-Ägyptischen Forschungsfonds (GERF) um. Die zu evaluierenden Programmaktivitäten umfassen zwei Förderrunden (GERF I: 2009-2011, GERF II: 2011-2013/14), in deren Rahmen deutsch-ägyptische Forschungsvorhaben in den Bereichen Biotechnologie, Energieeffizienz und erneuerbare Energien, Wasserentsalzung, Gesundheit sowie Management natürlicher Ressourcen finanziell unterstützt wurden. Das CEval wurde sowohl mit der Ex-post- (bzgl. GERF I) als auch mit der Zwischenevaluation (bzgl. GERF II) beauftragt. Dementsprechend gilt es zum einen die durch GERF I erreichten Ziele und nachgelagerten Wirkungen sowie deren Nachhaltigkeit zu bewerten und zum anderen den Umsetzungsprozess des noch laufenden GERF II Programms hinsichtlich dessen Design und Effizienz zu untersuchen und auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse Empfehlungen für die Fortführung von GERF II sowie die Konzeption zukünftiger Förderzyklen auszuarbeiten. |